Lab Multimedia
NIP | : | 171083 |
Tipe Pegawai | : | Tenaga Kependidikan |
Nama | : | Delfi Indra, A.Md. |
Tempat Lahir | : | Padang |
Tanggal Lahir | : | 22 Februari 1980 |
Jenis Kelamin | : | Laki-Laki |
Agama | : | Islam |
Status Nikah | : | Menikah |
Lab Komputer Aplikasi (Lt4)
NIP | : | 191107 |
Tipe Pegawai | : | Tenaga Kependidikan |
Nama | : | Wiki Lofandri, S.Pd. |
Tempat Lahir | : | Painan |
Tanggal Lahir | : | 20 Juni 1988 |
Jenis Kelamin | : | Laki-Laki |
Agama | : | Islam |
Status Nikah | : | Menikah |
Lab Komputer Aplikasi (Lt1)
NIP | : | 191202 |
Tipe Pegawai | : | Tenaga Kependidikan |
Nama | : | Akrimullah Mubai, S.Pd., M.Pd.T |
Tempat Lahir | : | Bengkulu |
Tanggal Lahir | : | 08 Desember 1995 |
Jenis Kelamin | : | Laki-Laki |
Agama | : | Islam |
Status Nikah | : | Belum Menikah |
Lab Animasi dan Virtual Reality
NIP | : | 213529 |
Tipe Pegawai | : | Tenaga Kependidikan |
Nama | : | Fadlul Hamdi, A.Md. |
Tempat Lahir | : | Padang |
Tanggal Lahir | : | 01 April 1995 |
Jenis Kelamin | : | Laki-Laki |
Agama | : | Islam |
Status Nikah | : | Belum Menikah |
Administrasi Prodi/Jurusan
NIP | : | 192099 |
Tipe Pegawai | : | Tenaga Kependidikan |
Nama | : | Epi Gustia, S.Kom. |
Tempat Lahir | : | Payakumbuh |
Tanggal Lahir | : | 15 Juni 1990 |
Jenis Kelamin | : | Perempuan |
Agama | : | Islam |
Status Nikah | : | Menikah |